Гидромодули Mitsubishi Electric ECODAN
Цена:
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Компания Mitsubishi Electric Corporation производит несколько типов гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Агрегаты EHST и EHSC имеют встроенный теплообменник «фреон-вода» и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Агрегаты EHPT и EHPX не имеют встроенного теплообменника «фреон-вода» и комбинируются с тепловыми насосами POWER Inverter PUHZ-W и ZUBADAN Inverter PUHZ-HW.
Цены
Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен | Габариты, ШxДxВ | Вес | Цена, $ | ||
электр. | м3/ч | мм | кг | ||||
Гидромодули с накопительным баком ГВС и встроенным теплообменником "фреон-вода" | |||||||
EHST20C-VM 6 HB | 9 | 595*680*1600 | 128,0 | ||||
EHST20C-YM 9 HB | 12 | 595*680*1600 | 128,0 | ||||
EHST20C-VM 6 (E)B | 6 | 595*680*1600 | 127,0 | ||||
EHST20C-VM 6 SB | 6 | 595*680*1600 | 127,0 | ||||
EHST20C-YM 9 B | 9 | 595*680*1600 | 128,0 | ||||
EHST20C-YM 9 E-B | 9 | 595*680*1600 | 128,0 | ||||
Гидромодули с накопительным баком ГВС без встроенного теплообменника "фреон-вода" | |||||||
EHPT20X-VM 2 H-B | 5 | 595*680*1600 | 113,0 | ||||
EHPT20X-VM 6 H-B | 9 | 595*680*1600 | 115,0 | ||||
EHPT20X-YM 9 H-B | 12 | 595*680*1600 | 115,0 | ||||
EHPT20X-VM 6 B | 6 | 595*680*1600 | 114,0 | ||||
EHPT20X-YM 9 C | 9 | 595*680*1599 | 114,0 | ||||
EHPT20X-YM 9 B | 9 | 595*680*1600 | 114,0 | ||||
Гидромодули без накопительного бака ГВС | |||||||
ERSC-VM 2 C | 2 | 530*360*860 | 54,0 | ||||
ERSC-VM 2 B | 2 | 530*360*860 | 54,0 | ||||
EHPX-VM 6 B | 6 | 530*360*800 | 39,0 | ||||
EHPX YM 9B | 9 | 530*360*800 | 41,0 | ||||
EHSC-VM 6 B | 6 | 530*360*800 | 41,0 | ||||
EHSC-VM 6 E-B | 6 | 530*360*800 | 53,0 | ||||
EHSC-YM 9 E-B | 2 | 530*360*800 | 53,0 |
Гидромодули ERSC/ERSD/ERSE и ERST20C/ERST20D могут работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды. В последнем случае следует обязательно установить дренажный поддон (опция PAC-DP01-E).
Гидромодули содержат следующие компоненты:
- накопительный бак ГВС объемом 200 л (модели EHPT, EHST, ERST);
- циркуляционный насос первичного контура; t3-х ходовой клапан (модели EHPT и EHST);
- проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
- погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модель EHST20D-MHC);
- специализированный управляющий контроллер PAC-IF061/62B-E с пультом. Предусмотрено подключение к облачному сервису MELCloud с помощью конвертера PAC-WF010-E. MELCloud — это облачная технология, которая предназначена для управления кондиционерами и тепловыми насосами Mitsubishi Electric локально или удаленно с помощью мобильных устройств или компьютера.
Отзывов о данном товаре пока нет.